売地 坂戸駅 17分 住宅用地
価格 | 1,600万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 坂戸駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 坂戸市花影町 | ||||
土地面積 | 公簿 195.00㎡ | 坪数 | 58.98坪 | 坪単価 | 27.13万円 |
私道負担面積 | 336.10㎡ 共有持分 1/10 | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 坂戸駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 坂戸市花影町 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 1,600万円 | 坪単価 | 27.13万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 都市ガス 電気 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 整形地 | ||
備考 | 他所在地:371-4 法令等制限:浅羽野土地区画整理事業第2工区 |
土地面積 | 公簿 195.00㎡ | 坪数 | 58.98坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 336.10㎡ 共有持分 1/10 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 角地:3方道路 北4.5m 私道 接面17.8m 西4.0m 公道 接面11.8m 南4.0m 公道 接面7.8m | 地目 | 雑種地 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック要 23.00㎡ |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 期日指定 2021年01月18日 / 現況渡し |
物件番号 | 6972379444 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/07 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ハツカリ住建
- 交通:
- 東武東上線/鶴ヶ島 徒歩8分
- 住所:
- 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷5-7
- TEL:
- 049-286-2200
- FAX:
- 049-286-2424
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(4)第20566号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。